通信基站新能源发电系统
通信基站新能源发电系统
简介:
风光互补通信基站供电系统是一款专为通信基站电源系统设计的绿色节能发电系统。系统集成了太阳能控制模块、风能控制模块、集中监控模块、远程监控模块于标准机柜,将风能、太阳能转换为直流电源,直接或蓄电池储存后用于站内直流负荷,并可外接逆变器为站内交流负载供电。
产品参数
系统特点:
1.模块化设计,配置灵活,扩容方便,支持热插拔,维护简单
2.一机集成多个太阳能控制模块或风能控制模块,适用于纯太阳能、纯风能或风光互补站点,亦可与外接-48V电源形成互补供电系统使用
3.采用统一的就地集中监控模块和远程监控模块,实现各模块之间的均流控制
4.采用最大功率跟踪(MPPT)技术,充分利用太阳能或风能
5.完善的电池智能管理功能,保障并延长蓄电池组的使用寿命
6.提供CAN/RS485/RS232通讯接口及标准通信协议,方便用户接入其它实时监控系统、时刻掌握系统运行状态
7.采用GSM/GPRS/CDMA网络通信技术,结合系统完备的故障报警功能,实现远程高效运行维护
参数名称 | |||
输入参数 | 光伏输入 | 额定电压Ue | DC 204V(6片) /DC238V(7片)/ DC 272V(8片) |
额定功率 | 由模块数量决定,单模块额定功率为2.5kW | ||
电压范围 | DC130~DC330V | ||
风机输入 | 额定电压Ue | AC220V | |
额定功率 | 由模块数量决定,单模块额定功率为2.5kW | ||
电压范围 | AC86V~AC230V | ||
输出参数 | 额定电压 | DC48V±0.2V | |
工作范围 | DC43.2V ~ DC58V连续可调 | ||
最大输出电流 | 由功率单元模块数量决定 | ||
转换效率(额定电压、100%负载) | ≥93% | ||
功率单元 | 数量 | 光伏功率模块最多为8,风机功率模块最多为4 | |
蓄电池管理 | 浮充电压 | 54.5V(38V~56V可设) | |
浮转电流 | 5A(1~20A可设) | ||
均充电压 | 56.4V(40V~58V可设) | ||
均转电流 | 5A(1~20A可设) | ||
均充时间 | 12.0h(1.0h~100.0h可设) | ||
温度补偿 | 3.5 (0~7.0mV/℃) | ||
负载管理 | 过压保护 | 59V(58~62V可设) | |
过压恢复 | 57V(56~60V可设) | ||
一次断开 | 46V(42V~50V可设) | ||
一次恢复 | 50V(46V~54V可设) | ||
二次断开 | 44V(42V~50V可设) | ||
二次恢复 | 48V(46V~54V可设) | ||
通信监控 | CAN/RS485/RS232接口 | 可接入基站动环监控系统等其它就地监控系统 | |
远程监控 | RS485接口 | 远程运行维护管理 | |
环境条件 | 室外普通型 | -20℃~+50℃ | |
室外耐寒型 | -40℃~+45℃ | ||
室内型 | -5℃~+45℃ | ||
贮存温度范围 | -40℃~+70℃ | ||
相对湿度范围 | <95% ( 25℃士2℃无凝露) | ||
海拔高度 | <2000m,每升高1000m,需降额10%使用 | ||
防护等级 | 户内型 | ≥IP2X | |
户外型 | ≥IP55 | ||
蓄电池容量 | 数量 | 根据负载情况进行配置,一般选择2V500AH,2V1000AH容量等级,48只。 |
典型案例:
案例一:
名称:泰安电信小辛庄通信基站风光电互补供电系统
装机容量:1850W
设备名称 |
数量 |
备注 |
光伏组件 |
10块 185W |
组件 功率:1850Wp |
风力发电机 |
1台 |
FDT-20 功率:2000W |
光伏控制器 |
1套 |
FSC48-S50 |
风机控制器 |
1套 |
FSC48-W50 |
蓄电池 |
48块2V500AH |
管式、平板胶体蓄电池 |
案例二:
名称:西藏山南通信基站光伏供电系统
装机容量:6240W
设备名称 |
数量 |
备注 |
光伏组件 |
32块 195W |
组件 功率:6240Wp |
光伏控制器 |
1套 |
FSC48-S200 |
蓄电池 |
48块2V500AH |
管式、平板胶体蓄电池 |
其他案例: